ROUTE, INFRASTRUCTURES ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
| RÉF | SÉMINAIRE DE FORMATION | DURÉE | SESSION 1 | SESSION 2 | SESSION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPAC-RIDU01 | Entretien et gestion des infrastructures routières | 2 semaines | 16 fév–27 fév | 04 mai–15 mai | 14 sep–25 sep |
| IPAC-RIDU02 | Gouvernance de la sécurité routière | 2 semaines | 16 mar–27 mar | 18 mai–29 mai | 28 sep–09 oct |
| IPAC-RIDU03 | Organisation et gestion des chantiers de travaux publics | 2 semaines | 13 avr–24 avr | 01 jui–12 jui | 12 oct–23 oct |
| IPAC-RIDU04 | Maîtrise d’ouvrage des grands projets d’infrastructures | 2 semaines | 09 fév–20 fév | 15 jui–26 jui | 26 oct–06 nov |
| IPAC-RIDU05 | Planification des transports urbains | 3 semaines | 09 mar–20 mar | 29 jui–10 jui | 09 nov–20 nov |
| IPAC-RIDU06 | Planification et pilotage des projets urbains | 2 semaines | 06 avr–17 avr | 13 jui–24 jui | 16 nov–27 nov |
| IPAC-RIDU07 | Étude économique des projets routiers | 2 semaines | 16 fév–27 fév | 04 mai–15 mai | 07 sep–18 sep |
| IPAC-RIDU08 | Évaluation et prévention des risques en milieu urbain | 2 semaines | 09 mar–20 mar | 01 jui–12 jui | 05 oct–16 oct |
| IPAC-RIDU09 | Assainissement urbain : planification, conduite et gestion de projets | 2 semaines | 06 avr–17 avr | 29 jui–10 jui | 02 nov–13 nov |
| IPAC-RIDU10 | Urbanisme : gouvernance des régimes fonciers | 2 semaines | 09 fév–20 fév | 20 jui–31 jui | 31 aoû–11 sep |
| IPAC-RIDU11 | Partenariats public-privé : investissements pour infrastructures | 2 semaines | 02 mar–13 mar | 25 mai–05 jui | 28 sep–09 oct |
| IPAC-RIDU12 | Montage technique et financier des projets d’infrastructures | 2 semaines | 30 mar–10 avr | 22 jui–03 jui | 26 oct–06 nov |
| IPAC-RIDU13 | Techniques d’entretien et de réhabilitation des chaussées | 2 semaines | 02 fév–13 fév | 20 jui–31 jui | 07 sep–18 sep |
| IPAC-RIDU14 | Audit technique et financier d’un projet d’infrastructure | 2 semaines | 02 mar–13 mar | 11 mai–22 mai | 21 sep–02 oct |
| IPAC-RIDU15 | Risques juridiques et réglementaires des projets d’infrastructure | 2 semaines | 30 mar–10 avr | 25 mai–05 jui | 05 oct–16 oct |
| IPAC-RIDU16 | Analyse des impacts environnementaux dans les projets d’infrastructures | 2 semaines | 27 avr–02 mai | 08 jui–19 jui | 19 oct–30 oct |
| IPAC-RIDU17 | Gestion des déchets urbains | 2 semaines | 23 fév–06 mar | 22 jui–03 jui | 02 nov–13 nov |
| IPAC-RIDU18 | Économie des mobilités et des transports collectifs | 2 semaines | 23 mar–03 avr | 06 jui–17 jui | 16 nov–27 nov |
| IPAC-RIDU19 | Aménagement du territoire et planification du développement local | 2 semaines | 20 avr–01 mai | 20 jui–31 jui | 07 sep–18 sep |
| IPAC-RIDU20 | Routes et autoroutes : signalisation routière et équipements de sécurité | 2 semaines | 23 fév–06 mar | 18 mai–29 mai | 05 oct–16 oct |
| IPAC-RIDU21 | Hydraulique routière : les systèmes de drainage | 2 semaines | 23 mar–03 avr | 15 jui–26 jui | 02 nov–13 nov |
| IPAC-RIDU22 | Gestion et simulation numériques des projets d’infrastructures | 2 semaines | 20 avr–01 mai | 13 jui–24 jui | 31 aoû–11 sep |
Des formations animées par des experts reconnus, alliant plus de 20 ans d’expérience, une approche pratique issue du terrain et des contenus constamment actualisés selon les standards internationaux.
- TANGER et CASABLANCA (En session )
2 SEMAINES
3840 €
3 SEMAINES
4960 €