GESTION DE PROJET – PROGRAMME – MARCHES PUBLICS
| RÉF | SÉMINAIRE DE FORMATION | DURÉE | SESSION 1 | SESSION 2 | SESSION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPAC-G2PMP01 | Montage des dossiers de financements pour les bailleurs de fonds | 1 Semaine | 23–27 mar | 08–12 juin | 28 sep–02 oct |
| IPAC-G2PMP02 | Les contrats de partenariats Publics-Privés : Préparation, passation, exécution et suivi | 2 Semaines | 19–30 jan | 18–29 mai | 12–23 oct |
| IPAC-G2PMP03 | Préparation et formulation des projets de développement : de l’élaboration de la stratégie jusqu’au processus de négociation du prêt | 3 Semaines | 02–20 fév | 01–19 juin | 05–23 oct |
| IPAC-G2PMP04 | Gestion de projets : management collaboratif | 3 Semaines | 23 fév–13 mar | 25 mai–12 juin | 28 sep–16 oct |
| IPAC-G2PMP05 | Audit et évaluation de projets selon la procédure de la Banque mondiale | 2 Semaines | 02–13 mar | 01–12 juin | 14–25 sept |
| IPAC-G2PMP06 | Identification, préparation et programmation des projets et programmes – négociations avec les bailleurs de fonds internationaux | 3 Semaines | 23 mar–10 avr | 22 juin–10 juil | 19 oct–06 nov |
| IPAC-G2PMP07 | Management participatif des projets de développement en milieu rural | 1 Semaine | 02–06 fév | 06–10 juil | 02–06 nov |
| IPAC-G2PMP08 | Gestion administrative, comptable et financière des projets et programmes | 2 Semaines | 09–20 mar | 25 mai–05 juin | 26 oct–12 nov |
| IPAC-G2PMP09 | Préparation à la certification PMP® du PMI | 2 Semaines | 27 avr–08 mai | 29 juin–10 juil | 07–18 déc |
| IPAC-G2PMP10 | Planification, exécution, contrôle et suivi opérationnels de programmes et projets | 2 Semaines | 16–27 mar | 27 juil–07 août | 26 oct–06 nov |
| IPAC-G2PMP11 | Réussir la clôture des projets et programmes de développement | 2 Semaines | 16–27 fév | 11–22 mai | 14–25 sept |
| IPAC-G2PMP12 | Audit de projet et implantation du contrôle interne | 2 Semaines | 02–13 mar | 01–12 juin | 14–25 sept |
| IPAC-G2PMP13 | Passation des marchés selon les directives BM, BID, BAD : Travaux, Fournitures, Services et Prestations intellectuelles | 2 Semaines | 30 mar–10 avr | 11–22 mai | 31 août–11 sept |
| IPAC-G2PMP14 | Conduire un projet informatique et accompagnement du changement | 2 Semaines | 09–20 fév | 04–15 mai | 07–18 sept |
| IPAC-G2PMP15 | Techniques et outils de mobilisation des ressources pour le financement des projets et programmes de développement | 2 Semaines | 23 fév–06 mar | 25 mai–05 juin | 26 oct–06 nov |
| IPAC-G2PMP16 | Suivi-évaluation avancé : Methode de collecte et d’Analyse des donnéess, analyse statistique sur SPSS | 2 Semaines | 09–20 mar | 29 juin–10 juil | 09–20 nov |
| IPAC-G2PMP17 | MS Project : Planifier, Exécuter, Suivre et Maîtriser son projet – Applications pratiques | 2 Semaines | 02–13 mar | 15–26 mai | 19–30 oct |
| IPAC-G2PMP18 | Suivi – Evaluation des projets et programmes de développement : Approches, Méthodes et Outils | 2 Semaines | 16–27 fév | 20–31 juil | 05–16 oct |
| IPAC-G2PMP19 | Gestion Multi-Projets et pilotage strategique | 2 Semaines | 30 mar–10 avr | 08–19 juin | 02–13 nov |
| IPAC-G2PMP20 | Gestion comptable et financière des projets – Élaboration des états financiers | 2 Semaines | 26 jan–06 fév | 29 juin–10 juil | 09–20 nov |
| IPAC-G2PMP21 | Gestion axee sur les resultats GAR et mesure de performance | 2 Semaines | 23 fév–06 mar | 04–15 mai | 23 nov–04 déc |
| IPAC-G2PMP22 | Etudes d'impact environnemental et social dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement | 2 Semaines | 23 mar–03 avr | 01–12 juin | 05–12 oct |
| IPAC-G2PMP23 | Gestions des risques dans les marchés publics : Prévention et résolution des litiges et contentieux | 2 Semaines | 13–24 avr | 06–17 juil | 14–25 déc |
| IPAC-G2PMP24 | Management des Projets Sociaux et le Coaching Social | 2 Semaines | 09–20 mar | 13–24 juil | 30 nov–11 déc |
| IPAC-G2PMP25 | Dématérialisation des commandes publiques | 2 Semaines | 02–13 fév | 15–26 juin | 21 sept–02 oct |
Des formations animées par des experts reconnus, alliant plus de 20 ans d’expérience, une approche pratique issue du terrain et des contenus constamment actualisés selon les standards internationaux.
- TANGER et CASABLANCA (En session )
2 SEMAINES
3950 €
3 SEMAINES
4900 €