ENERGIE VERTE (DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET EAU)
| RÉF | SÉMINAIRE DE FORMATION | DURÉE | SESSION 1 | SESSION 2 | SESSION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPAC-DEE01 | Efficacité et audit énergétique selon la norme ISO 50001 | 2 Semaines | 02–13 fév | 15–26 juin | 21 sept–02 oct |
| IPAC-DEE02 | Efficacité et performance énergétiques dans les bâtiments | 2 Semaines | 26 jan–06 fév | 29 juin–10 juil | 09–20 nov |
| IPAC-DEE03 | Efficacité et performance énergétiques de l’éclairage public | 2 Semaines | 02–13 mars | 15–26 mai | 19–30 oct |
| IPAC-DEE04 | Développement durable et changement climatique | 2 Semaines | 16–20 fév | 20–24 juil | 05–09 oct |
| IPAC-DEE05 | Énergie solaire photovoltaïque | 2 Semaines | 30 mars–10 avr | 11–22 mai | 31 août–11 sept |
| IPAC-DEE06 | Énergie éolienne | 2 Semaines | 23 fév–06 mars | 04–15 mai | 23 nov–04 déc |
| IPAC-DEE07 | Transition énergétique dans les projets de développement | 2 Semaines | 23 mars–03 avr | 01–12 juin | 05–12 oct |
| IPAC-DEE08 | Énergies renouvelables thermiques (solaire, pompes à chaleur) | 2 Semaines | 13–24 avr | 06–17 juil | 14–25 déc |
| IPAC-DEE09 | Gestion environnementale et sociale des projets | 2 Semaines | 09–20 mars | 25 mai–05 juin | 26 oct–12 nov |
| IPAC-DEE10 | Management de l’environnement et de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) | 2 Semaines | 19–30 jan | 18–29 mai | 12–23 oct |
| IPAC-DEE11 | Développement durable des territoires : solutions d’aménagement et outils de pilotage | 2 Semaines | 23 mars–03 avr | 22 juin–03 juil | 07–18 déc |
| IPAC-DEE12 | Changement climatique : évaluation des besoins et adaptation | 2 Semaines | 02–20 fév | 01–19 juin | 05–23 oct |
| IPAC-DEE13 | Gestion des déchets | 2 Semaines | 23 fév–06 mars | 25 mai–05 juin | 26 oct–06 nov |
| IPAC-DEE14 | Gestion des ouvrages d’eau et d’assainissement | 2 Semaines | 23 mars–10 avr | 08–26 juin | 28 sept–16 oct |
| IPAC-DEE15 | Traitement de l’eau potable | 2 Semaines | 16–27 fév | 11–22 mai | 14–25 sept |
| IPAC-DEE16 | Planification et gestion des ressources en eau | 3 semaines | 09–20 mars | 13–24 juil | 30 nov–11 déc |
| IPAC-DEE17 | Dimensionnement des réseaux et ouvrages d’assainissement | 2 semaines | 23 mars–10 avr | 22 juin–10 juil | 19 oct–06 nov |
| IPAC-DEE18 | Qualité de l’eau : analyse et désinfection | 2 semaines | 27 avr–08 mai | 29 juin–10 juil | 07–18 déc |
| IPAC-DEE19 | Conception, modélisation et dimensionnement des ouvrages de captage des eaux pluviales | 2 semaines | 09–20 fév | 04–15 mai | 07–18 sept |
| IPAC-DEE20 | Gestion patrimoniale des services d’eau et d’assainissement | 2 semaines | 02–13 mars | 01–12 juin | 14–25 sept |
| IPAC-DEE21 | SIG : application à un service d’eau et d’assainissement | 2 semaines | 09–20 mars | 29 juin–10 juil | 09–20 nov |
| IPAC-DEE22 | Prévention du risque d’inondation | 2 semaines | 30 mars–10 avr | 08–19 juin | 02–13 nov |
| IPAC-DEE23 | Assainissement : traitement et gestion des eaux usées et pluviales | 2 semaines | 02–13 fév | 06–17 juil | 02–13 nov |
| IPAC-DEE24 | Économie circulaire : modèles économiques durables | 2 semaines | 16–27 mars | 27 juil–07 août | 26 oct–06 nov |
| IPAC-DEE25 | Mécanismes de financement de projets environnementaux | 2 semaines | 23 fév–13 mars | 25 mai–12 juin | 28 sept–16 oct |
| IPAC-DEE26 | Dimensionnement, installation et maintenance de systèmes solaires | 2 semaines | 23 avr–13 mai | 18 –12 mai | 23 nov–04 déc |
Des formations animées par des experts reconnus, alliant plus de 20 ans d’expérience, une approche pratique issue du terrain et des contenus constamment actualisés selon les standards internationaux.
- TANGER et CASABLANCA (En session )
2 SEMAINES
3900 €
3 SEMAINES
4880 €