ENERGIE - PÉTROLE - GAZ ET MINES
| RÉF | SÉMINAIRE DE FORMATION | DURÉE | SESSION 1 | SESSION 2 | SESSION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPAC-EPGM01 | Optimisation de la performance opérationnelle dans les industries de l’énergie, du pétrole, du gaz et des mines | 2 Semaines | 26 jan–06 fév | 29 juin–10 juil | 09–20 nov |
| IPAC-EPGM02 | Politique minière et négociation des contrats miniers | 2 Semaines | 27 avr–08 mai | 29 juin–10 juil | 07–18 déc |
| IPAC-EPGM03 | HSE hygiène, santé et environnement sur sites pétroliers | 2 Semaines | 30 mar–10 avr | 11–22 mai | 31 août–11 sept |
| IPAC-EPGM04 | Investissement pétrolier, subventions et comptabilité pétrolière | 2 Semaines | 09–20 mar | 25 mai–05 juin | 26 oct – 12 nov |
| IPAC-EPGM05 | Cadre économique et relations contractuelles : exploration et production minière | 2 Semaines | 23 fév–06 mar | 25 mai–05 juin | 26 oct–06 nov |
| IPAC-EPGM06 | Exploitation minière et développement durable | 2 Semaines | 02–13 fév | 06–17 juil | 02–13 nov |
| IPAC-EPGM07 | Le marché du pétrole : contrats, commercialisation, aspects juridiques | 2 Semaines | 02–20 fév | 01–19 juin | 05–23 oct |
| IPAC-EPGM08 | La régulation du secteur de l’énergie dans le cadre de la transition énergétique | 2 Semaines | 13–24 avr | 06–17 juil | 14–25 déc |
| IPAC-EPGM09 | Mesure et comptabilité matière dans les activités de stockage des produits pétroliers | 2 Semaines | 02–13 mar | 01–12 juin | 14–25 sept |
| IPAC-EPGM10 | Chaîne pétrolière et gazière : de l’amont à l’aval | 2 Semaines | 23 mar–03 avr | 01–12 juin | 05–12 oct |
| IPAC-EPGM11 | Propriétés, stockage et transferts GPL (gaz de pétrole liquéfiés) | 3 Semaines | 23 mar–10 avr | 08–26 juin | 28 sep–16 oct |
| IPAC-EPGM12 | Ingénierie de production surface | 3 Semaines | 23 mar–10 avr | 22 juin–10 juil | 19 oct–06 nov |
| IPAC-EPGM13 | Gestion des risques environnementaux, sanitaires et sécuritaires liés à l’exploitation minière | 2 Semaines | 09–20 mar | 13–24 juil | 30 nov–11 déc |
| IPAC-EPGM14 | Sûreté minière : protection des personnes, des installations et des biens | 2 Semaines | 16–27 fév | 11–22 mai | 14–25 sept |
| IPAC-EPGM15 | Exploration Minière | 2 Semaines | 09–20 mar | 29 juin–10 juil | 09–20 nov |
| IPAC-EPGM16 | Le marché du pétrole : contrats, commercialisation, aspects juridiques | 3 Semaines | 23 fév–13 mar | 25 mai–12 juin | 28 sep–16 oct |
| IPAC-EPGM17 | Diagnostic et analyse des risques, réhabilitation et fermeture des sites miniers et de carrières | 2 Semaines | 23–27 mar | 22–26 juin | 07–11 déc |
| IPAC-EPGM18 | Gaz Naturel | 2 Semaines | 30 mar–10 avr | 08–19 juin | 02–13 nov |
| IPAC-EPGM19 | Négociation des contrats de l’Exploration-Production | 2 Semaines | 09–20 fév | 04–15 mai | 07–18 sept |
| IPAC-EPGM20 | Corrosion Industrielle et Efficacité énergétique | 2 Semaines | 16–27 fév | 20–31 juil | 05–16 oct |
| IPAC-EPGM21 | Fiscalité, Suivi comptable et Évaluation économique des projets miniers | 2 Semaines | 23 fév–06 mar | 04–15 mai | 23 nov–04 déc |
| IPAC-EPGM22 | Audit et Contrôle des ressources pétrolières | 2 Semaines | 02–13 mar | 15–26 mai | 19–30 oct |
| IPAC-EPGM23 | Combustion, Pompes Centrifuges, Machines Tournantes et Turbines à Vapeur | 2 Semaines | 19–30 jan | 18–29 mai | 12–23 oct |
| IPAC-EPGM24 | Exploitation et maintenance des équipements pétroliers | 2 Semaines | 02–13 fév | 15–26 juin | 21 sept–02 oct |
| IPAC-EPGM25 | Cadre contractuel de l’Achat-Vente & du transport de Gaz naturel | 2 Semaines | 16–27 mar | 27 juil–07 août | 26 oct–06 nov |
Des formations animées par des experts reconnus, alliant plus de 20 ans d’expérience, une approche pratique issue du terrain et des contenus constamment actualisés selon les standards internationaux.
- TANGER et CASABLANCA (En session )
2 SEMAINES
4100 €
3 SEMAINES
4980 €