DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
| RÉF | SÉMINAIRE DE FORMATION | DURÉE | SESSION 1 | SESSION 2 | SESSION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPAC-DASA01 | Les fondamentaux de l’agriculture durable et résiliente au changement climatique | 2 Semaines | 02–13 fév | 15–26 juin | 21 sept–02 oct |
| IPAC-DASA02 | Gestion intégrée des ressources naturelles (eau, sol et biodiversité) | 2 Semaines | 26 jan–06 fév | 29 juin–10 juil | 09–20 nov |
| IPAC-DASA03 | Techniques de conservation des sols et lutte contre la désertification | 2 Semaines | 02–13 mar | 15–26 mai | 19–30 oct |
| IPAC-DASA04 | Introduction à l’agroécologie et à la permaculture | 2 Semaines | 16–27 fév | 20–31 juil | 05–16 oct |
| IPAC-DASA05 | Promotion de l’agriculture familiale et des coopératives rurales | 2 Semaines | 30 mar–10 avr | 11–22 mai | 31 août–11 sept |
| IPAC-DASA06 | Techniques modernes d’irrigation et gestion rationnelle de l’eau agricole | 2 Semaines | 23 fév–06 mar | 04–15 mai | 23 nov–04 déc |
| IPAC-DASA07 | Production maraîchère durable et utilisation raisonnée des intrants | 2 Semaines | 23 mar–03 avr | 01–12 juin | 05–12 oct |
| IPAC-DASA08 | Agriculture de précision et utilisation des technologies numériques dans les exploitations | 2 Semaines | 13–24 avr | 06–17 juil | 14–25 déc |
| IPAC-DASA09 | Gestion intégrée de la fertilité des sols et compostage | 2 Semaines | 09–20 mar | 25 mai–05 juin | 26 oct–06 nov |
| IPAC-DASA10 | Développement de la filière bio et certification des produits agricoles | 2 Semaines | 19–30 jan | 18–29 mai | 12–23 oct |
| IPAC-DASA11 | Concepts et enjeux de la sécurité alimentaire au niveau national et local | 1 Semaine | 23–27 mar | 22–26 juin | 07–11 déc |
| IPAC-DASA12 | Systèmes alimentaires durables et approches territoriales de la sécurité alimentaire | 3 Semaines | 02–20 fév | 01–19 juin | 05–23 oct |
| IPAC-DASA13 | Hygiène et sécurité sanitaire des aliments | 2 Semaines | 23 fév–06 mar | 25 mai–05 juin | 26 oct–06 nov |
| IPAC-DASA14 | Lutte contre les pertes post-récolte et le gaspillage alimentaire | 3 Semaines | 23 mar–10 avr | 08–26 juin | 28 sep–16 oct |
| IPAC-DASA15 | Amélioration de la qualité nutritionnelle des produits agricoles locaux | 2 Semaines | 16–27 fév | 11–22 mai | 14–25 sept |
| IPAC-DASA16 | Gestion et rentabilité des exploitations agricoles | 2 Semaines | 09–20 mar | 13–24 juil | 30 nov–11 déc |
| IPAC-DASA17 | Entrepreneuriat rural et création de coopératives agricoles | 3 Semaines | 23 mar–10 avr | 22 juin–10 juil | 19 oct–06 nov |
| IPAC-DASA18 | Commercialisation, marketing et valorisation des produits agricoles locaux | 2 Semaines | 27 avr–08 mai | 29 juin–10 juil | 07–18 déc |
| IPAC-DASA19 | Politiques agricoles et sécurité alimentaire au Maroc et en Afrique | 2 Semaines | 09–20 fév | 04–15 mai | 07–18 sept |
| IPAC-DASA20 | Renforcement des capacités des acteurs ruraux et approche participative du développement agricole | 2 Semaines | 02–13 mar | 01–12 juin | 14–25 sept |
| IPAC-DASA21 | Adaptation de l’agriculture au changement climatique : stratégies et bonnes pratiques | 2 Semaines | 09–20 mar | 29 juin–10 juil | 09–20 nov |
| IPAC-DASA22 | Gestion durable de la chaîne de valeur agricole | 2 Semaines | 30 mar–10 avr | 08–19 juin | 02–13 nov |
| IPAC-DASA23 | Financement agricole et accès aux subventions publiques ou privées | 1 Semaine | 02–06 fév | 06–10 juil | 02–06 nov |
| IPAC-DASA24 | Traçabilité et certification des produits agroalimentaires | 2 Semaines | 16–27 mar | 27 juil–07 août | 26 oct–06 nov |
| IPAC-DASA25 | Digitalisation du secteur agricole et utilisation des données (AgriTech) | 3 Semaines | 23 fév–13 mar | 25 mai–12 juin | 28 sep–16 oct |
Des formations animées par des experts reconnus, alliant plus de 20 ans d’expérience, une approche pratique issue du terrain et des contenus constamment actualisés selon les standards internationaux.
- TANGER et CASABLANCA (En session )
2 SEMAINES
3980 €
3 SEMAINES
4850 €